Cada una de las 6 etapas a tenido su crónica diaria que ha podido leerse en amigosdelciclismo.com. Adjuntamos los enlaces para los que no hayáis podido verlas:
- Presentación (20/02/2013): Presentación de Equipo y Colaboradores
- Etapa 0 (23/02/2013): Tanteando el terreno y Recogida de Dorsales
- Etapa 1 (24/02/2013): Etapa en Línea (Córdoba-Córdoba) | 67,09 km | 1639 m
- Etapa 2 (25/02/2013): Etapa en Línea (Córdoba-Córdoba) | 71,81 km | 1977 m
- Etapa 3 (26/02/2013): Etapa en Línea (Priego-Priego) | 66,28 km | 2046 m
- Etapa 4 (27/02/2013): Etapa en Línea (Bedmar-Mancha Real) | 73,47 km | 3242 m
- Etapa 5 (28/02/2013): Etapa en Línea (Jaén-Jaén) | 75,25 km | 2902 m
- Etapa 6 (01/03/2013): CR por Equipos (Jaén-Jaén) | 45,31 km | 1543 m
Pronto tendremos todo el material multimedia subido a la cuenta de Flickr
No hay comentarios:
Publicar un comentario