lunes, 29 de febrero de 2016

2016.02.28 - Open Aragón XCO - Valdespartera, Zaragoza

Ya hemos arrancauuuu!!! tímidamente y con pocos efectivos en la primera batalla oficial de 2016, pero con muchas ganaaaaas!

¿dónde? en Valdespartera, Zaragoza. La primera puntuable del Open de Aragón XCO en un circuito bastante divertido.

Jordi, Luismi y Enrico fueron nuestros representantes y aunque fueron bastante juntos durante toda la prueba al final entraron en meta en un abanico de 2 min.

Enrico - 8º Elite
Jordi - 6º Master 30
Luismi - 7º Master 30

Clasificación de : ÉLITES
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 31 ROMERO,IVAN ELITE BIKES EJAROM 01:18:55
2 64 BERNAD,FCO. JAVIER ELITE CONOR SALTOKI BERRIAINZ 01:20:06 1:11 min.
3 70 BACAICOA,JESUS ELITE CONOR SALTOKI BERRIAINZ 01:22:04 3:09 min.
4 59 SANCHO,JONAS ELITE CONTROLPACK BADIA 01:22:43 3:48 min.
5 34 SAN JUAN,MIKEL ELITE CONOR SALTOKI BERRIAINZ 01:24:19 5:24 min.
6 81 TORRES,JESUS ELITE CYCLON ZARAGOZA C.C. 01:24:33 5:38 min.
7 35 GRASA,LUIS ELITE EDELWEISS LAGUARTA BIKES 01:27:53 8:58 min.
8 72 MIRACOLI,ENRICO ELITE QUIPPLAN-PEDALIER-JOFEMAR 01:28:05 9:10 min.
9 56 JARAUTA,HECTOR ELITE TURIASO C.C. 01:28:58 10:03 min.
10 11 GARCIA,CARLOS ELITE SANBIKES CLUB DEPORTIVO 01:30:04 11:09 min.
11 27 MOLINA,FELIX ELITE CYCLON ZARAGOZA C.C. 01:31:41 12:46 min.
12 65 OLIVAN,SANTIAGO ELITE ARAGONES EL PEDAL 01:31:59 13:04 min.
13 75 MATHES,MARIO ELITE CICLOS GAMEN CLUB CICLIS 01:36:36 17:41 min.
14 36 CUCALON,LEANDRO ELITE BAJO ARAGON HISTORICO C. 01:41:15 22:20 min.
15 21 AGUSTIN,Ruben ELITE NO FEDERADO 01:41:17 22:22 min.
16 76 CASAL,CRISTIAN ELITE BARRI TEAM - CICLOS ARAGO 01:43:07 24:12 min.
 

Clasificación de : MASTER 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 23 ORTIGOSA,CARLOS MA-30 INDEPENDIENTE 01:19:00 seg.
2 7 GARCIA,DAVID MA-30 CICLOS GAMEN CLUB CICLIS 01:20:35 1:35 min.
3 24 MARIN,ADRIAN MA-30 CARLOS COLOMA BIKE CLUB 01:21:26 2:26 min.
4 57 MARTINEZ,RUBEN MA-30 TURIASO C.C. 01:24:26 5:26 min.
5 13 BERTOS,DAVID MA-30 EDELWEISS LAGUARTA BIKES 01:25:49 6:49 min.
6 73 CLEMENTE,JORDI MA-30 QUIPPLAN-PEDALIER-JOFEMAR 01:26:06 7:06 min.
7 74 SESMA,LUIS MIGUEL MA-30 QUIPPLAN-PEDALIER-JOFEMAR 01:27:37 8:37 min.

8 42 CANO,ANTONIO MA-30 BIKETRIAL COSTA DAURADA T 01:27:44 8:44 min.
9 68 MEGA,NOEL MA-30 HUESCA BIKE C.C. 01:30:58 11:58 min.
10 67 RAMON,SERGIO MA-30 HUESCA BIKE C.C. 01:32:41 13:41 min.
11 82 HEREDERO,DIEGO MA-30 ARMANTES C.D. 01:33:11 14:11 min.
12 17 BAQUEDANO,DANIEL MA-30 EDELWEISS LAGUARTA BIKES 01:34:02 15:02 min.
13 78 CARRASCO,JAVIER MA-30 C MOUNTAINBIKE REYES MAGO 01:35:15 16:15 min.
14 43 SASETA,RICARDO MA-30 FRAGA C.C. 01:40:34 21:34 min.
Clasificación de